~ Raisins ~
SANGLI QUALITY
Malayar A
| Color | Dark brown & minor amber coloured berries |
| Size | Standard, Count between 250–350 / 100g |
| Shape | Round & oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag, in-turn packed inside a taped corrugated box |
Malayar AA
| Color | Brown & minor amber coloured berries |
| Size | Standard, Count between 250–325 / 100g |
| Shape | Round & oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Malayar AAA
| Color | Golden brown & minor amber coloured berries |
| Size | Standard, Count between 250–325 / 100g |
| Shape | Round & oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Malayar B
| Color | Dark & light brown coloured berries |
| Size | Bit uneven, Count between 225–275 / 100g |
| Shape | Long |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Malayar C
| Color | Dark & light brown coloured berries |
| Size | Bit uneven, Count < 300 / 100g |
| Shape | Mixed |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Golden Round
| Color | Golden berries |
| Size | Standard, Count between 250–325 / 100g |
| Shape | Round & oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Golden Long
| Color | Golden berries |
| Size | Standard, Count between 225–275 / 100g |
| Shape | Long |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Green Round
| Color | A mixture with major part of green coloured berries |
| Size | Standard, Count between 250–325 / 100g |
| Shape | Round |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Green Long
| Color | A mixture with major part of green coloured berries |
| Size | Standard, Count between 250–300 / 100g |
| Shape | Long |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Green Round (Average)
| Color | Greenish golden coloured mixed berries |
| Size | Standard, Count between 250–300 / 100g |
| Shape | Round and oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |
Sangli Green Long (Average)
| Color | Greenish golden coloured mixed berries |
| Size | Standard, Count between 250–300 / 100g |
| Shape | Round & oval |
| Mechanical Process | Block breaker, cap stemmed, washed, de-stoned, sieved, size graded, aspirated, laser sorted, metal detected, weighed & packed |
| Packing | 10kg, 15kg net packed in a poly bag which is in-turn packed inside a taped corrugated box |

