~ Raisins ~
SANGLI QUALITY
Malayar A

| Colour | Dark brown, with a few amber berries |
| Size | Standard, 250–350 berries per 100 g |
| Shape | Round & oval |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Malayar AA

| Colour | Brown, with a few amber berries |
| Size | Standard, 250–325 berries per 100 g |
| Shape | Round & oval |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Malayar AAA

| Colour | Golden brown, with a few amber berries |
| Size | Standard, 250–325 berries per 100 g |
| Shape | Round & oval |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Malayar B

| Colour | Dark and light brown berries |
| Size | Slightly uneven, 225–275 berries per 100 g |
| Shape | Long |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Malayar C
| Colour | Dark and light brown berries |
| Size | Slightly uneven, under 300 berries per 100 g |
| Shape | Mixed |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Golden Round
| Colour | Golden berries |
| Size | Standard, 250–325 berries per 100 g |
| Shape | Round & oval |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Golden Long
| Colour | Golden berries |
| Size | Standard, 225–275 berries per 100 g |
| Shape | Long |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Green Round
| Colour | Mostly green berries |
| Size | Standard, 250–325 berries per 100 g |
| Shape | Round |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Green Long
| Colour | Mostly green berries |
| Size | Standard, 250–300 berries per 100 g |
| Shape | Long |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Green Round (Average)
| Colour | Mixed greenish-golden berries |
| Size | Standard, 250–300 berries per 100 g |
| Shape | Round & oval |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |
Sangli Green Long (Average)
| Colour | Mixed greenish-golden berries |
| Size | Standard, 250–300 berries per 100 g |
| Shape | Long |
| Processing | Blocks broken up, cap-stemmed, washed, de-stoned, sieved, size-graded, aspirated, laser-sorted, metal-detected, weighed and packed |
| Packing | 10 kg or 15 kg net in a poly bag, packed in a taped corrugated box |

